


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2025 | Selasa | TTM - 590 | 0950 |
| 2 | 17 Nov 2025 | Senin | TTM - 589 | 0843 |
| 3 | 16 Nov 2025 | Minggu | TTM - 588 | 3981 |
| 4 | 15 Nov 2025 | Sabtu | TTM - 587 | 3249 |
| 5 | 14 Nov 2025 | Jumat | TTM - 586 | 2921 |
| 6 | 13 Nov 2025 | Kamis | TTM - 585 | 4833 |
| 7 | 12 Nov 2025 | Rabu | TTM - 584 | 3897 |
| 8 | 11 Nov 2025 | Selasa | TTM - 583 | 3086 |
| 9 | 10 Nov 2025 | Senin | TTM - 582 | 0233 |
| 10 | 09 Nov 2025 | Minggu | TTM - 581 | 2494 |
